数据天数
31
总花费
¥2,946,540
总成交金额
¥82,874,803
日期 花费 观看次数 总成交笔数 总成交金额 总购物车数 总预售成交笔数 观看成本 订单成本 加购成本 预售订单成本 成交笔数 退单率 业务口径收入去折损
2026-01-01 93031.56 404601 14080 3326500.27 26934 21422 0.23 6.61 3.45 4.34 31206 0.1800 2424022
2026-01-02 76919.97 360615 14843 3414558.09 27689 23839 0.21 5.18 2.78 3.23 31191 0.2137 1836751
2026-01-03 115893.33 470788 17623 3732610.05 33702 29925 0.25 6.58 3.44 3.87 37299 0.2076 898559
2026-01-04 113473.49 441619 13614 2805287.47 25049 24901 0.26 8.34 4.53 4.56 44413 0.1847 2048410
2026-01-05 127631.77 393131 13250 3007815.99 23941 25769 0.32 9.63 5.33 4.95 53955 0.2145 1749856
2026-01-06 22624.88 104285 4875 1238043.26 15445 373 0.22 4.64 1.46 60.66 14639 0.3170 191030
2026-01-07 35809.45 146525 6068 1164730.88 18589 834 0.24 5.90 1.93 42.94 13034 0.3255 117319
2026-01-08 40815.95 182513 7606 1794472.56 20914 1469 0.22 5.37 1.95 27.78 15056 0.3161 80290
2026-01-09 34672.07 177696 4253 807820.30 15992 1242 0.20 8.15 2.17 27.92 8465 0.2640 122304
2026-01-10 39321.81 151126 5659 874278.14 18965 1686 0.26 6.95 2.07 23.32 11488 0.2570 111886
2026-01-11 26674.90 105570 4824 859760.43 15689 1420 0.25 5.53 1.70 18.79 12233 0.2521 81609
2026-01-12 28343.48 110666 6537 1077876.69 17471 1589 0.26 4.34 1.62 17.84 14606 0.2704 180240
2026-01-13 26963.38 98544 5588 1163162.56 15585 1676 0.27 4.83 1.73 16.09 12535 0.2766 177001
2026-01-14 27335.07 84256 4779 960760.45 13274 1659 0.32 5.72 2.06 16.48 10103 0.2527 41187
2026-01-15 29018.84 86371 4747 1108520.99 12848 1834 0.34 6.11 2.26 15.82 9143 0.3120 90803
2026-01-16 25533.60 88155 3860 849022.35 10930 1842 0.29 6.61 2.34 13.86 7861 0.2679 120490
2026-01-17 23021.96 81025 3898 774163.70 13071 3725 0.28 5.91 1.76 6.18 4440 0.2054 39424
2026-01-18 83527.39 201148 7950 1446962.86 25371 9922 0.42 10.51 3.29 8.42 7381 0.1755 -41314
2026-01-19 175391.45 526472 12131 2218899.08 33927 16367 0.33 14.46 5.17 10.72 10959 0.1608 72006
2026-01-20 428417.62 1165651 25267 4965245.00 46619 42426 0.37 16.96 9.19 10.10 49409 0.1782 3198385
2026-01-21 282147.74 770625 20236 4809827.94 36405 36691 0.37 13.94 7.75 7.69 35607 0.1893 1423405
2026-01-22 218787.03 627544 19677 5423765.90 34946 33484 0.35 11.12 6.26 6.53 33674 0.1869 1004793
2026-01-23 205485.28 547795 13811 4493085.27 25679 23526 0.38 14.88 8.00 8.73 26768 0.1833 1162273
2026-01-24 165288.13 446666 12667 3697252.61 23857 25851 0.37 13.05 6.93 6.39 34875 0.1931 1765655
2026-01-25 240863.46 566262 20347 4886690.47 33070 36035 0.43 11.84 7.28 6.68 55548 0.2069 1834104
2026-01-26 50962.79 127949 6289 2759086.32 17014 0 0.40 8.10 3.00 - 13055 0.4079 311171
2026-01-27 50599.79 148506 6357 2822888.82 17089 0 0.34 7.96 2.96 - 12023 0.2895 449625
2026-01-28 32936.60 111739 5673 2324873.09 14434 0 0.29 5.81 2.28 - 13514 0.2838 203311
2026-01-29 31499.05 111337 4499 2909937.90 10931 0 0.28 7.00 2.88 - 10253 0.3700 162552
2026-01-30 45427.61 185373 6881 5073241.29 15986 0 0.25 6.60 2.84 - 12733 0.3051 438064
2026-01-31 48120.99 128625 7654 6083661.79 16789 0 0.37 6.29 2.87 - 15350 0.3250 191401
日期 花费 观看次数 总成交笔数 总成交金额 观看成本 订单成本 加购成本 预售订单成本 成交笔数 退单率 业务口径收入去折损
12-28 ~ 01-03 285844.86 1236004.0 46546.0 10473668.41 0.231265 6.141126 3.236285 3.801836 99696.0 0.200433 5159332
日期 花费 观看次数 总成交笔数 总成交金额 观看成本 订单成本 加购成本 预售订单成本 成交笔数 退单率 业务口径收入去折损
01-04 ~ 01-10 414349.42 1596895.0 55325.0 11692448.6 0.259472 7.48937 2.983185 7.36307 161050.0 0.2684 4421095
日期 花费 观看次数 总成交笔数 总成交金额 观看成本 订单成本 加购成本 预售订单成本 成交笔数 退单率 业务口径收入去折损
01-11 ~ 01-17 186891.23 654587.0 34233.0 6793267.17 0.28551 5.459388 1.890311 13.597034 70921.0 0.262443 730754
日期 花费 观看次数 总成交笔数 总成交金额 观看成本 订单成本 加购成本 预售订单成本 成交笔数 退单率 业务口径收入去折损
01-18 ~ 01-24 1559044.64 4285901.0 111739.0 27055038.66 0.363761 13.952556 6.873973 8.28103 198673.0 0.181014 8585203
日期 花费 观看次数 总成交笔数 总成交金额 观看成本 订单成本 加购成本 预售订单成本 成交笔数 退单率 业务口径收入去折损
01-25 ~ 01-31 500410.29 1379791.0 57700.0 26860379.68 0.362671 8.672622 3.993283 13.886785 132476.0 0.3126 3590228
日期 花费 观看次数 总成交笔数 总成交金额 观看成本 订单成本 加购成本 预售订单成本 成交笔数 退单率 业务口径收入去折损 超级直播广告成交占比 推广投入回报率
2026年1月汇总 2946540.44 9153178.0 305543.0 82874802.52 0.321914 9.64362 4.344616 7.974248 662816.0 0.250726 22486612 0.4610 (46.10%) 0.6413
超级直播广告成交占比
公式超级直播总成交笔数 ÷ 淘宝直播总成交笔数 [319 §跨报表]
计算305,543 ÷ 662,816 = 0.4610 (46.10%)
推广投入回报率
公式(净佣金 × 广告成交占比) ÷ 花费 [319 §跨报表]
净佣金保量佣金 + 预估结算线下佣金 + 预估结算机构佣金 - 直播间红包 - 严选红包
计算(4,099,207.00 × 0.4610) ÷ 2,946,540.44 = 0.6413